Statistiche riparazioni elettrodomestici in Italia
Questa pagina presenta una panoramica degli interventi di assistenza su elettrodomestici registrati nel gestionale proprietario Archimede. Il campione comprende 906.994 interventi eseguiti in Italia dal luglio 2019 al marzo 2026.
I dati provengono dall'attività dei centri assistenza del network Archimede e dei professionisti che utilizzano il gestionale in autonomia. Non si tratta di una stima del mercato italiano delle riparazioni, ma di dati operativi reali registrati nel nostro sistema.
Cosa si ripara di più
La lavatrice è l'elettrodomestico più riparato — quasi uno su tre. Insieme alla lavastoviglie, copre il 58% di tutti gli interventi.
Mostra la tabella con tutti i dati
| Elettrodomestico | Interventi | % |
|---|---|---|
| Lavatrice | 299.013 | 33,0% |
| Lavastoviglie | 224.554 | 24,8% |
| Frigorifero | 171.499 | 18,9% |
| Asciugatrice | 58.572 | 6,5% |
| Forno | 57.436 | 6,3% |
| Piano cottura | 38.584 | 4,3% |
| Condizionatore | 16.829 | 1,9% |
| Lavasciuga | 15.978 | 1,8% |
| Caldaia | 9.437 | 1,0% |
| Congelatore | 6.883 | 0,8% |
I marchi più riparati
Bosch è il marchio più riparato, ma la distribuzione è equilibrata: nessun marchio supera il 10%. La classifica riflette la diffusione commerciale, non l'affidabilità.
Mostra tutti i marchi con i dati completi
| Marchio | Interventi | % |
|---|---|---|
| Bosch | 82.040 | 9,0% |
| Whirlpool | 73.220 | 8,1% |
| Ariston | 72.708 | 8,0% |
| Samsung | 71.965 | 7,9% |
| Electrolux | 66.822 | 7,4% |
| Candy | 58.851 | 6,5% |
| Miele | 45.839 | 5,1% |
| LG | 40.246 | 4,4% |
| Indesit | 36.839 | 4,1% |
| Rex | 33.782 | 3,7% |
| Smeg | 32.359 | 3,6% |
| Beko | 28.710 | 3,2% |
| AEG | 26.289 | 2,9% |
| Siemens | 23.734 | 2,6% |
| Hoover | 18.578 | 2,0% |
| Franke | 15.084 | 1,7% |
| Hotpoint | 12.477 | 1,4% |
| Ignis | 12.368 | 1,4% |
| Liebherr | 10.497 | 1,2% |
| Zoppas | 9.509 | 1,0% |
| Altri | 134.927 | 14,9% |
I difetti più frequenti
"Non parte" è il difetto più segnalato in assoluto — trasversale a tutti gli elettrodomestici. Per approfondire i difetti più comuni per tipo di elettrodomestico e i codici errore più frequenti, il Lab ha due pagine dedicate.
| Difetto | Occorrenze | % |
|---|---|---|
| Non parte | 88.939 | 14,2% |
| Non raffredda | 59.224 | 9,4% |
| Perdita acqua | 50.430 | 8,0% |
| Codice errore | 46.940 | 7,5% |
| Non scarica | 46.564 | 7,4% |
| Rumore | 38.239 | 6,1% |
| Non si accende | 34.900 | 5,6% |
| Si blocca | 28.015 | 4,5% |
| Problema elettrico | 27.926 | 4,4% |
| Non carica acqua | 24.823 | 4,0% |
Esplora il Lab
Classifica nazionale per frequenza, raggruppati per elettrodomestico
I problemi più frequenti per ogni elettrodomestico, nel linguaggio del cliente
Difetti, marchi, codici errore e confronto difetti per marchio
Fonte e metodologia
I dati si riferiscono agli interventi di assistenza su elettrodomestici registrati nel gestionale proprietario Archimede dal luglio 2019 al marzo 2026. Il gestionale è utilizzato dai centri assistenza del network e da professionisti indipendenti.
Questi dati non rappresentano il mercato italiano delle riparazioni nel suo complesso. Rappresentano l'attività registrata nel nostro sistema — un campione significativo per dimensione (oltre 900.000 interventi), ma circoscritto ai centri che utilizzano il software. Le percentuali di distribuzione per marchio riflettono la diffusione commerciale dei brand, non la loro qualità o affidabilità.
Per saperne di più su Archimede: chi siamo, come funziona il servizio.