Estadisticas de reparacion de electrodomesticos
Esta pagina presenta una vision general de las intervenciones de asistencia tecnica en electrodomesticos registradas en el sistema de gestion propietario Archimede. La muestra comprende 906.994 intervenciones realizadas de julio de 2019 a marzo de 2026.
Los datos proceden de la actividad de los centros de asistencia de la red Archimede y de los profesionales que utilizan el software de forma autonoma. No se trata de una estimacion del mercado de reparaciones, sino de datos operativos reales registrados en nuestro sistema.
Que se repara mas
La lavadora es el electrodomestico mas reparado — casi una de cada tres intervenciones. Junto con el lavavajillas, acumula el 58% de todas las reparaciones.
Mostrar la tabla con todos los datos
| Electrodomestico | Intervenciones | % |
|---|---|---|
| Lavadora | 299.013 | 33,0% |
| Lavavajillas | 224.554 | 24,8% |
| Frigorifico | 171.499 | 18,9% |
| Secadora | 58.572 | 6,5% |
| Horno | 57.436 | 6,3% |
| Placa de coccion | 38.584 | 4,3% |
| Aire acondicionado | 16.829 | 1,9% |
| Lavasecadora | 15.978 | 1,8% |
| Caldera | 9.437 | 1,0% |
| Congelador | 6.883 | 0,8% |
Las marcas mas reparadas
Bosch es la marca mas reparada, pero la distribucion es equilibrada: ninguna marca supera el 10%. La clasificacion refleja la difusion comercial, no la fiabilidad.
Mostrar todas las marcas con los datos completos
| Marca | Intervenciones | % |
|---|---|---|
| Bosch | 82.040 | 9,0% |
| Whirlpool | 73.220 | 8,1% |
| Ariston | 72.708 | 8,0% |
| Samsung | 71.965 | 7,9% |
| Electrolux | 66.822 | 7,4% |
| Candy | 58.851 | 6,5% |
| Miele | 45.839 | 5,1% |
| LG | 40.246 | 4,4% |
| Indesit | 36.839 | 4,1% |
| Rex | 33.782 | 3,7% |
| Smeg | 32.359 | 3,6% |
| Beko | 28.710 | 3,2% |
| AEG | 26.289 | 2,9% |
| Siemens | 23.734 | 2,6% |
| Hoover | 18.578 | 2,0% |
| Franke | 15.084 | 1,7% |
| Hotpoint | 12.477 | 1,4% |
| Ignis | 12.368 | 1,4% |
| Liebherr | 10.497 | 1,2% |
| Zoppas | 9.509 | 1,0% |
| Otros | 134.927 | 14,9% |
Las averias mas frecuentes
"No arranca" es la averia mas notificada en terminos absolutos — comun a todos los electrodomesticos. Para profundizar en las averias mas habituales por tipo de electrodomestico y en los codigos de error mas frecuentes, el Lab cuenta con paginas especificas.
| Averia | Casos | % |
|---|---|---|
| No arranca | 88.939 | 14,2% |
| No enfria | 59.224 | 9,4% |
| Pierde agua | 50.430 | 8,0% |
| Codigo de error | 46.940 | 7,5% |
| No desagua | 46.564 | 7,4% |
| Ruido | 38.239 | 6,1% |
| No se enciende | 34.900 | 5,6% |
| Se bloquea | 28.015 | 4,5% |
| Problema electrico | 27.926 | 4,4% |
| No carga agua | 24.823 | 4,0% |
Explora el Lab
Clasificacion por frecuencia, agrupados por tipo de electrodomestico
Los problemas mas habituales en cada electrodomestico, en el lenguaje del usuario
Averias, marcas, codigos de error y comparativa de defectos por marca
Fuente y metodologia
Los datos se refieren a las intervenciones de asistencia tecnica en electrodomesticos registradas en el sistema de gestion propietario Archimede de julio de 2019 a marzo de 2026. El software es utilizado por los centros de asistencia de la red y por profesionales independientes.
Estos datos no representan el mercado de reparaciones en su conjunto. Representan la actividad registrada en nuestro sistema — una muestra significativa por volumen (mas de 900.000 intervenciones), pero circunscrita a los centros que utilizan el software. Los porcentajes de distribucion por marca reflejan la difusion comercial de cada fabricante, no su calidad ni su fiabilidad.
Para saber mas sobre Archimede: quienes somos, como funciona el servicio.