Reparaturstatistiken Haushaltsgeräte
Diese Seite gibt einen Überblick über die im proprietären Archimede-Verwaltungssystem erfassten Reparatureinsätze an Haushaltsgeräten. Der Datensatz umfasst 906.994 Einsätze, dokumentiert von Juli 2019 bis März 2026.
Die Daten stammen aus der Tätigkeit der Fachbetriebe im Archimede-Netzwerk sowie von unabhängigen Servicetechnikern, die das Verwaltungssystem eigenständig nutzen. Es handelt sich nicht um eine Schätzung des gesamten Reparaturmarktes, sondern um reale Betriebsdaten aus unserem System.
Welche Geräte am häufigsten repariert werden
Die Waschmaschine ist das am häufigsten reparierte Haushaltsgerät — fast jeder dritte Einsatz. Zusammen mit der Spülmaschine macht sie 58 % aller Reparaturen aus.
Vollständige Tabelle anzeigen
| Gerät | Einsätze | % |
|---|---|---|
| Waschmaschine | 299.013 | 33,0% |
| Spülmaschine | 224.554 | 24,8% |
| Kühlschrank | 171.499 | 18,9% |
| Trockner | 58.572 | 6,5% |
| Backofen | 57.436 | 6,3% |
| Kochfeld | 38.584 | 4,3% |
| Klimaanlage | 16.829 | 1,9% |
| Waschtrockner | 15.978 | 1,8% |
| Heizkessel | 9.437 | 1,0% |
| Gefrierschrank | 6.883 | 0,8% |
Die am häufigsten reparierten Marken
Bosch ist die am häufigsten reparierte Marke, doch die Verteilung ist ausgeglichen: Keine Marke überschreitet 10 %. Die Rangfolge spiegelt die Marktverbreitung wider — nicht die Zuverlässigkeit.
Alle Marken mit vollständigen Daten anzeigen
| Marke | Einsätze | % |
|---|---|---|
| Bosch | 82.040 | 9,0% |
| Whirlpool | 73.220 | 8,1% |
| Ariston | 72.708 | 8,0% |
| Samsung | 71.965 | 7,9% |
| Electrolux | 66.822 | 7,4% |
| Candy | 58.851 | 6,5% |
| Miele | 45.839 | 5,1% |
| LG | 40.246 | 4,4% |
| Indesit | 36.839 | 4,1% |
| Rex | 33.782 | 3,7% |
| Smeg | 32.359 | 3,6% |
| Beko | 28.710 | 3,2% |
| AEG | 26.289 | 2,9% |
| Siemens | 23.734 | 2,6% |
| Hoover | 18.578 | 2,0% |
| Franke | 15.084 | 1,7% |
| Hotpoint | 12.477 | 1,4% |
| Ignis | 12.368 | 1,4% |
| Liebherr | 10.497 | 1,2% |
| Zoppas | 9.509 | 1,0% |
| Sonstige | 134.927 | 14,9% |
Die häufigsten Defekte
„Startet nicht" ist der am häufigsten gemeldete Defekt — geräteübergreifend. Für eine detaillierte Aufschlüsselung nach Gerätekategorie siehe häufigste Defekte bei Haushaltsgeräten, für die technischen Diagnosecodes die Seite Fehlercodes Haushaltsgeräte.
| Defekt | Vorkommen | % |
|---|---|---|
| Startet nicht | 88.939 | 14,2% |
| Kühlt nicht | 59.224 | 9,4% |
| Wasserverlust | 50.430 | 8,0% |
| Fehlercode | 46.940 | 7,5% |
| Pumpt nicht ab | 46.564 | 7,4% |
| Geräusche | 38.239 | 6,1% |
| Schaltet nicht ein | 34.900 | 5,6% |
| Blockiert | 28.015 | 4,5% |
| Elektrisches Problem | 27.926 | 4,4% |
| Zieht kein Wasser | 24.823 | 4,0% |
Weitere Analysen im Lab
Ranking nach Häufigkeit, gruppiert nach Gerätekategorie
Die häufigsten Probleme pro Gerätekategorie, in der Sprache des Kunden
Defekte, Marken, Fehlercodes und Defektvergleich nach Marke
Quelle und Methodik
Die Daten beziehen sich auf Reparatureinsätze an Haushaltsgeräten, die im proprietären Archimede-Verwaltungssystem von Juli 2019 bis März 2026 erfasst wurden. Das Verwaltungssystem wird von den Fachbetrieben des Netzwerks sowie von unabhängigen Servicetechnikern genutzt.
Diese Daten bilden nicht den gesamten Reparaturmarkt ab. Sie spiegeln die im System dokumentierte Tätigkeit wider — ein nach Umfang bedeutsamer Datensatz (über 900.000 Einsätze), der jedoch auf die am System angeschlossenen Betriebe beschränkt ist. Die prozentuale Verteilung nach Marke reflektiert die Marktverbreitung der jeweiligen Hersteller, nicht deren Qualität oder Zuverlässigkeit.
Mehr über Archimede: Über uns, So funktioniert der Service.